Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Παράταση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα- Μέχρι πότε ισχύει;
Νέα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της Γερμανίας για τον πληθυσμό αλλοδαπών που ζούνε στην Γερμανία. Το doryforos-europa.blogspot.de επιμεληθήκε και μας παρουσίασε τα βασικότερα στοιχεία σχετικά με τους Έλληνες που ζούν ση Γερμανία, οι οποίοι στις 31.12.2015 ανήλθαν στους 339.931.
Ας δούμε όμως παρακάτω αναλυτικά τα στοιχεία:
Στις 31.12.2015 ζούσαν στην Γερμανία 339.931 Έλληνες πιο αναλυτικά:
Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες | |
339.931 | 185.321 | 154.610 | |
0-5 ετών | 7.433 | 3.890 | 3.543 |
5-10 | 8.506 | 4.431 | 4.075 |
10-15 | 9681 | 5.034 | 4.647 |
15-20 | 16.447 | 8.640 | 8.007 |
20-25 | 21.642 | 11.321 | 10.321 |
25-35 | 53.398 | 29.217 | 24.181 |
35-45 | 64.054 | 35.467 | 28.587 |
45-55 | 61.557 | 35.298 | 19.494 |
55-65 | 42.221 | 22.727 | 26.259 |
65-75 | 32.142 | 16.810 | 15.332 |
75-85 | 19.581 | 10.963 | 8.618 |
85-95 | 2.910 | 1.464 | 1.446 |
άνω των 95 | 159 | 59 | 100 |
Οικογενειακή κατάσταση των Ελλήνων που ζουν στη Γερμανία
Σύνολο | Σύνολο | Άνδρες | Γυναίκες |
Ανύπαντροι | 147.455 | 88.853 | 58.602 |
Παντρεμένοι | 151.772 | 77.490 | 74.282 |
Παντρεμένοι με γερμανό/νίδα | 8.203 | 4.968 | 3.235 |
Άτομα που έχει αποβιώσει ο/η σύζυγος | 8.048 | 1.596 | 6.452 |
Διαζευγμένοι | 17.582 | 8.630 | 8.952 |
- 94.778 Έλληνες ζούνε άνω των 40 χρόνων στην Γερμανία ενώ άλλοι 18.251 ζούνε ήδη μεταξύ 35-40 χρόνια.
- 74.717 Έλληνες που ζούνε στην Γερμανία έχουν και γεννηθεί στη χώρα και μάλιστα από αυτούς 43.022 ζούνε πάνω από 25 χρόνια.
- Μέσος όρος παραμονής των Ελλήνων που ζούνε σήμερα στην Γερμανία είναι 24,9 χρόνια.
- 27.251 ήρθαν το 2015 στην Γερμανία. Από αυτούς οι 20.968 για πρώτη φορά ενώ 4.642 επανήλθαν. Καταγράφηκαν 1.641 γεννήσεις.
- 15.921 Έλληνες έφυγαν από την Γερμανία ενώ απεβίωσαν 1.553.
Ο Ελληνισμός ανά κρατίδιο στη Γερμανία
Κρατίδιο | Σύνολο | Ανδρες | Γυναίκες |
Αμβούργο | 6.221 | 3.486 | 2.735 |
Βάδη Βυρτεμβέργη | 79.050 | 42.451 | 36.599 |
Βαυαρία | 72.027 | 39.039 | 32.988 |
Βερολίνο | 10.252 | 5,582 | 4.670 |
Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία | 96.071 | 52.156 | 44.515 |
Βρανδεμβούργο | 1.227 | 801 | 426 |
Βρέμη | 2.767 | 1.651 | 1.116 |
Έσση | 33.929 | 18.267 | 15.662 |
Θουριγγία | 994 | 626 | 368 |
Κάτω Σαξονία | 17.522 | 10.003 | 7.519 |
Μεκλεμβρούργο – Δυτική Πομερανία | 877 | 544 | 333 |
Ρηνανία Παλατινάτο | 8.627 | 4.819 | 3.808 |
Σάαρλαντ | 1.351 | 733 | 618 |
Σαξονία | 2.648 | 1.688 | 980 |
Σαξονία Ανχαλτ | 1.482 | 951 | 531 |
Σλέσβιχ Χόλσταιν | 4.286 | 2.544 | 1.742 |
Σύνολο | 185.321 | 154.610 |
Οι 5 μεγαλύτερες εθνικότητες αλλοδαπών στην Γερμανία
Τουρκία | 1.506.113 |
Πολωνία | 740.962 |
Ιταλία | 596.127 |
Ρουμανία | 452.718 |
Ελλάδα | 339.931 |
Πηγή: Ομοσπνδιακή Στατιστική Υπηρεσία 16.09.2016, Επιμέλεια: ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ
Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Πρόστιμο εάν οδηγείτε με Μάσκα- Τι πρέπει να προσέξετε;
«Το Allesgr.de ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν την γνώμη τους μέσα από την ιστοσελίδα του. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική, την αγγλική ή τη γερμανική γλώσσα, να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.»