Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Παράταση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα- Μέχρι πότε ισχύει;
Το πορτάλ καταναλωτών Verivox παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τον «χάρτη των ΙΧ» στη Γερμανία που δημοσιεύτηκε στο Spiegelonline.
Μέσος όρος χιλιομέτρων ετησίως
Στο Μεκλεμβούργο –Δυτική Πομερανία ο μέσος όρος χλμ των Ι.Χ. ετησίως είναι 13.742 δηλαδή 1.300 χλμ περίπου περισσότερο από τον παγγερμανικό μ. ο.
Τα λιγότερα χιλιόμετρα διανύουν τα Ι.Χ. στο Αμβούργο και στο Βερολίνο.
Θέση | Ομόσπονδο κρατίδιο | χλμ |
1 | Mecklenburg-Vorpommern | 13.742 |
2 | Rheinland-Pfalz | 13.267 |
3 | Schleswig-Holstein | 13.262 |
4 | Niedersachsen | 13.015 |
5 | Sachsen-Anhalt | 12.946 |
6 | Brandenburg | 12.922 |
7 | Saarland | 12.665 |
8 | Thüringen | 12.652 |
9 | Sachsen | 12.551 |
10 | Bayern | 12.509 |
11 | Hessen | 12.504 |
– | Deutschland | 12.437 |
12 | Baden-Württemberg | 12.324 |
13 | Nordrhein-Westfalen | 12.297 |
14 | Bremen | 12.145 |
15 | Hamburg | 10.697 |
16 | Berlin | 10.256 |
Στη Βαυαρία τα Ι.Χ. με τους περισσότερους ίππους
Θέση | Ομόσπονδο κρατίδιο | PS |
1 | Bayern | 129 |
2 | Baden-Württemberg | 128 |
3 | Hessen | 125 |
4 | Rheinland-Pfalz | 123 |
5 | Hamburg | 122 |
6 | Saarland | 121 |
Brandenburg | 121 | |
– | Deutschland | 121 |
8 | Berlin | 120 |
Schleswig-Holstein | 120 | |
Thüringen | 120 | |
Niedersachsen | 120 | |
12 | Mecklenburg-Vorpommern | 119 |
Nordrhein-Westfalen | 119 | |
Sachsen | 119 | |
Sachsen-Anhalt | 119 | |
16 | Bremen | 118 |
Μέσος όρος ηλικίας Ι.Χ.
Η Βρέμη έχει τα αυτοκίνητα με το μεγαλύτερο μέσο όρο «ηλικίας» που είναι 10 χρονών.
Αντίθετα στη Βαυαρία ο μέσος όρος ηλικίας είναι 8,7 χρονών
Θέση | Ομόσπονδο κρατίδιο | Χρονών |
1 | Bremen | 10,0 |
2 | Berlin | 9,6 |
Schleswig-Holstein | 9,6 | |
4 | Niedersachsen | 9,4 |
5 | Nordrhein-Westfalen | 9,3 |
Rheinland-Pfalz | 9,3 | |
7 | Mecklenburg-Vorpommern | 9,2 |
Saarland | 9,2 | |
9 | Sachsen-Anhalt | 9,1 |
Hamburg | 9,1 | |
Brandenburg | 9,1 | |
– | Deutschland | 9,1 |
Sachsen | 9,1 | |
13 | Hessen | 8,9 |
Thüringen | 8,9 | |
Baden-Württemberg | 8,9 | |
16 | Bayern |
Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Πρόστιμο εάν οδηγείτε με Μάσκα- Τι πρέπει να προσέξετε;