Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Παράταση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα- Μέχρι πότε ισχύει;
Φθηνά και καλά διαμερίσματα; Μάλλον θα παραμείνουν μόνο στα όνειρα των φοιτητών, αφού – σύμφωνα με έρευνα – τα ενοίκια των διαμερισμάτων στις φοιτητικές πόλεις της Γερμανίας, βρίσκονται στα ύψη.
Σύντομα τελειώνει η φοιτητική σεζόν και από το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι η αναζήτηση για ένα καλό διαμέρισμα, που να ταιριάζει όμως στον προϋπολογισμό ενός φοιτητή!
Λίγο πριν αρχίζει το εξάμηνο, τα περισσότερα διαμερίσματα έχουν ήδη ενοικιαστεί και φυσικά προτιμώνται οι γκαρσονιέρες, δηλαδή τα διαμερίσματα με ένα υπνοδωμάτιο!
Η διαδικτυακή πύλη Immobilienportal Immowelt, κατέταξε τις φοιτητικές πόλεις της Γερμανίας, βάσει των ενοικίων και βρήκε ότι τελικά οι γκαρσονιέρες δεν είναι και ιδιαίτερα οικονομικές.
Το Μόναχο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, αφού εκεί οι φοιτητές καλούνται να καταβάλουν το ακριβότερο ενοίκιο, ιδίως για διαμερίσματα μέχρι 40 τ.μ., όπου το ενοίκιο ανέρχεται στα 19,70€ ανά τ.μ. Τη θέση 2 καταλαμβάνει η πόλη Ingolstadt, όπου το ενοίκιο ανέρχεται στα 15,20€ ανά τ.μ. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται οι πόλεις Cottbus και Magdeburg με ενοίκιο 6,20€ ανά τ.μ.
Δείτε τον πίνακα με τις τιμές ενοικίασης στις πανεπιστημιακές πόλεις της Γερμανίας:
Aachen | 10,30 €/m² |
Augsburg | 9,80 €/m² |
Bamberg | 11,00 €/m² |
Bayreuth | 11,10 €/m² |
Berlin | 11,00 €/m² |
Bielefeld | 8,50 €/m² |
Bochum | 8,20 €/m² |
Bonn | 10,70 €/m² |
Braunschweig | 9,80 €/m² |
Bremen | 9,50 €/m² |
Chemnitz | 5,20 €/m² |
Cottbus | 6,20 €/m² |
Darmstadt | 12,00 €/m² |
Dortmund | 8,40 €/m² |
Dresden | 7,80 €/m² |
Duisburg | 6,60 €/m² |
Düsseldorf | 10,70 €/m² |
Erfurt | 7,80 €/m² |
Erlangen | 13,50 €/m² |
Essen | 7,90 €/m² |
Frankfurt a. M. | 14,10 €/m² |
Freiburg | 13,00 €/m² |
Gelsenkirchen | 6,00 €/m² |
Gießen | 11,20 €/m² |
Göttingen | 10,90 €/m² |
Greifswald | 9,20 €/m² |
Halle | 6,60 €/m² |
Hamburg | 11,70 €/m² |
Hannover | 9,20 €/m² |
Heidelberg | 12,20 €/m² |
Hildesheim | 7,80 €/m² |
Ingolstadt | 15,20 €/m² |
Iserlohn | 6,40 €/m² |
Jena | 9,30 €/m² |
Kaiserslautern | 8,50 €/m² |
Karlsruhe | 13,00 €/m² |
Kassel | 8,80 €/m² |
Kiel | 8,50 €/m² |
Koblenz | 10,00 €/m² |
Köln | 11,90 €/m² |
Konstanz | 12,20 €/m² |
Leipzig | 6,80 €/m² |
Magdeburg | 6,20 €/m² |
Mainz | 12,00 €/m² |
Mannheim | 10,70 €/m² |
Marburg | 11,80 €/m² |
München | 19,70 €/m² |
Münster | 11,50 €/m² |
Nürnberg | 10,80 €/m² |
Oldenburg | 9,50 €/m² |
Osnabrück | 9,20 €/m² |
Paderborn | 8,30 €/m² |
Passau | 10,90 €/m² |
Potsdam | 12,00 €/m² |
Regensburg | 12,30 €/m² |
Rostock | 6,40 €/m² |
Saarbrücken | 9,10 €/m² |
Siegen | 9,90 €/m² |
Stuttgart | 12,50 €/m² |
Trier | 10,80 €/m² |
Tübingen | 12,20 €/m² |
Ulm | 11,40 €/m² |
Wiesbaden | 11,40 €/m² |
Wuppertal | 6,70 €/m² |
Würzburg | 10,60 €/m² |
Κατά τη διάρκεια της έρευνας ελέγχθηκαν 25.600 διαμερίσματα ενός υπνοδωματίου (γκαρσονιέρες μέχρι 40 τ.μ.) σε 65 γερμανικές πανεπιστημιακές πόλεις κατά το περασμένο έτος.
Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Πρόστιμο εάν οδηγείτε με Μάσκα- Τι πρέπει να προσέξετε;