Η απόκτηση της φοιτητικής ιδιότητας σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή ενός παιδιού. Η έναρξη του εξαμήνου πλησιάζει και οι φοιτητές αναζητούν ήδη το κατάλληλο κατάλυμα. Γενικά υπάρχει η παραδοχή ότι το δωμάτιο σε κοινόχρηστο διαμέρισμα είναι φθηνότερο, σε σύγκριση με την ενοικίαση διαμερίσματος.
Κατά τη σύγκριση των τιμών των καταλυμάτων σε 67 γερμανικές πανεπιστημιακές πόλεις αποδεικνύεται ότι τα κοινόχρηστα διαμερίσματα είναι όπως αναμενόταν πιο προσιτά για τους φοιτητές. Ειδικά στις πόλεις Gießen (36%), Bayreuth (35% ) και Koblenz (33%) οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες.
Στις πόλεις Chemnitz (6%), το Cottbus (6%), το Lübeck (8%) και το Rosenheim (8%), οι φοιτητές που ζουν μόνοι τους, πληρώνουν περισσότερα χρήματα, αλλά η διαφορά τιμής είναι αρκετά χαμηλή σε σύγκριση μ’ άλλες πανεπιστημιακές πόλεις.
Τα στοιχεία καθορίστηκαν με βάση τις τιμές ενοικίασης 132.800 διαμερισμάτων που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα immowelt.de σε 67 πανεπιστημιακές πόλεις με εμβαδόν από 20 έως 40 τετραγωνικά μέτρα και από 70 έως 90 τετραγωνικά μέτρα. Οι τιμές αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο του κρύου ενοικίου, τα οποία προσέφεραν από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2017.
Αυτές είναι οι τιμές ενοικίασης:
Stadt | Singlewohnung | WG-Wohnung | Ersparnis WG |
---|---|---|---|
Aachen | 10,00 € | 8,00 € | 20% |
Augsburg | 10,90 € | 9,10 € | 17% |
Bamberg | 11,40 € | 8,40 € | 26% |
Bayreuth | 11,00 € | 7,20 € | 35% |
Berlin | 11,40 € | 9,10 € | 20% |
Bielefeld | 8,10 € | 6,30 € | 22% |
Bochum | 7,40 € | 6,20 € | 16% |
Bonn | 10,70 € | 8,60 € | 20% |
Braunschweig | 9,20 € | 7,00 € | 24% |
Bremen | 9,30 € | 7,10 € | 24% |
Chemnitz | 5,30 € | 5,00 € | 6% |
Cottbus | 6,40 € | 6,00 € | 6% |
Darmstadt | 13,20 € | 9,60 € | 27% |
Dortmund | 7,50 € | 5,90 € | 21% |
Dresden | 8,00 € | 7,20 € | 10% |
Duisburg | 6,50 € | 5,40 € | 17% |
Düsseldorf | 11,00 € | 9,40 € | 15% |
Erfurt | 8,10 € | 7,20 € | 11% |
Erlangen | 13,00 € | 9,20 € | 29% |
Essen | 7,40 € | 6,30 € | 15% |
Frankfurt a.M. | 14,80 € | 12,10 € | 18% |
Freiburg | 13,60 € | 9,90 € | 27% |
Gelsenkirchen | 6,00 € | 5,20 € | 13% |
Gießen | 13,60 € | 8,70 € | 36% |
Göttingen | 10,30 € | 8,40 € | 18% |
Greifswald | 9,10 € | 8,10 € | 11% |
Halle | 6,60 € | 5,90 € | 11% |
Hamburg | 11,80 € | 10,40 € | 12% |
Hannover | 9,40 € | 7,70 € | 18% |
Heidelberg | 12,50 € | 9,40 € | 25% |
Hildesheim | 8,10 € | 5,90 € | 27% |
Ingolstadt | 15,00 € | 11,00 € | 27% |
Iserlohn | 6,60 € | 5,20 € | 21% |
Jena | 9,00 € | 8,10 € | 10% |
Kaiserslautern | 8,60 € | 6,00 € | 30% |
Karlsruhe | 11,70 € | 8,90 € | 24% |
Kassel | 8,90 € | 7,00 € | 21% |
Kiel | 7,80 € | 7,00 € | 10% |
Koblenz | 10,80 € | 7,20 € | 33% |
Köln | 12,60 € | 9,40 € | 25% |
Konstanz | 12,30 € | 10,90 € | 11% |
Leipzig | 6,90 € | 6,20 € | 10% |
Lübeck | 8,50 € | 7,80 € | 8% |
Magdeburg | 6,30 € | 5,70 € | 10% |
Mainz | 11,50 € | 10,40 € | 10% |
Mannheim | 11,40 € | 8,20 € | 28% |
Marburg | 10,70 € | 8,60 € | 20% |
München | 21,50 € | 15,80 € | 27% |
Münster | 11,30 € | 8,90 € | 21% |
Nürnberg | 11,30 € | 8,70 € | 23% |
Oldenburg | 9,50 € | 7,90 € | 17% |
Osnabrück | 9,00 € | 6,90 € | 23% |
Paderborn | 8,30 € | 6,90 € | 17% |
Passau | 10,80 € | 7,90 € | 27% |
Potsdam | 10,70 € | 9,40 € | 12% |
Regensburg | 12,70 € | 10,00 € | 21% |
Rosenheim | 10,60 € | 9,70 € | 8% |
Rostock | 6,50 € | 5,90 € | 9% |
Saarbrücken | 9,10 € | 6,80 € | 25% |
Siegen | 9,10 € | 6,20 € | 32% |
Stuttgart | 14,40 € | 10,00 € | 31% |
Trier | 10,40 € | 8,40 € | 19% |
Tübingen | 11,70 € | 9,90 € | 15% |
Ulm | 11,70 € | 9,00 € | 23% |
Wiesbaden | 11,30 € | 9,50 € | 16% |
Wuppertal | 6,70 € | 5,80 € | 13% |
Würzburg | 10,80 € | 9,50 € | 12% |
Αγορά αυτοκινήτου από τη Γερμανία – Οι 19 δημοφιλέστερες ιστοσελίδες
Jobcenter: Τι ισχύει για άτομα κάτω των 25 σχετικά με τα Επιδόματα