Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Παράταση της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα- Μέχρι πότε ισχύει;
Με τόσα πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα, είναι δύσκολο να έχετε μια γενική εικόνα σχετικά με τους μισθούς. Ωστόσο, πολλοί αναρωτιούνται μετά τις σπουδές ή την εκπαίδευσή τους, σε ποιο επάγγελμα μπορούν να βγάλουν τα περισσότερα χρήματα.
Η τρέχουσα έκθεση μισθών 2018 της πύλης εργασίας Stepstone δείχνει ότι στη Γερμανία, οι εργαζόμενοι κερδίζουν κατά μέσο όρο 58.152 ευρώ. Αυτό δεν ακούγεται κακό στην αρχή, αλλά οι μισθοί ποικίλλουν, εν μέρει, πάρα πολύ. Ιδιαίτερα οι διαφορές μεταξύ επαγγελματικών ομάδων, τομέων ή ακόμη και περιφερειών είναι μεγάλες, οπότε ο μέσος όρος όλων των μισθών μπορεί να είναι μόνο ένας γενικός οδηγός.
Η Stepstone πραγματοποίησε μια ηλεκτρονική έρευνα 50.000 ειδικών και στελεχών το φθινόπωρο του 2017, προκειμένου να δείξει πόσα κερδίζουν οι Γερμανοί και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το μισθό.
Εξετάζοντας τους μισθούς των υπαλλήλων με πανεπιστημιακό πτυχίο, δείχνει πολύ γρήγορα, με ποιο πτυχίο κερδίζετε πολλά χρήματα. Ιδιαίτερα η ιατρική, η νομική, η επιστήμη των υπολογιστών και οι σπουδαστές μηχανικής βρίσκονται στην πρώτη θέση.
θέση | Κατεύθυνση | Ακαθάριστος ετήσιος μισθός |
---|---|---|
1 | Ιατρική και οδοντιατρική | 79.695 ευρώ |
2 | Νομική | 72.993 ευρώ |
3 | Μηχανολογία | 70.231 ευρώ |
4 | Πληροφορική | 69.482 ευρώ |
5 | Επιστήμες Μηχανικών | 69.298 ευρώ |
Δεν κερδίζουν μόνο οι οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι αρκετά χρήματα. Ακόμη και ως τραπεζίτης ή ασφαλιστικός υπάλληλος κερδίζετε πολλά χρήματα.
Θέση | Επάγγελμα | Ακαθόριστος ετήσιος μισθός |
---|---|---|
1 | Γιατροί | 84.233 ευρώ |
2 | Τραπεζικοί | 70.889 ευρώ |
3 | Μηχανικοί | 66.958 ευρώ |
4 | IT | 64.837 ευρώ |
5 | Νομική | 63.118 ευρώ |
6 | Ασφάλιση | 62.687 ευρώ |
7 | Οικονομικά | 61.173 ευρώ |
8 | Πωλήσεις | 58.627 ευρώ |
9 | Μάρκετινγκ και επικοινωνία | 56.830 ευρώ |
10 | Επιστημονική έρευνα και εργαστήριο | 56.623 ευρώ |
11 | Αγορά, διαχείριση υλικών και εφοδιαστική | 54.867 ευρώ |
12 | Τεχνικά επαγγέλματα | 50.955 ευρώ |
13 | Σχεδιασμός και αρχιτεκτονική | 47.340 ευρώ |
14 | Εκπαίδευση | 44.012 ευρώ |
15 | Διοίκηση και Γραμματεία | 41.383 ευρώ |
16 | Τέχνη | 38.857 ευρώ |
17 | Φροντίδα, Θεραπεία και Βοήθεια | 38.510 ευρώ |
Η φαρμακοβιομηχανία, οι τράπεζες, και η χημική βιομηχανία προσελκύουν επίσης μεγάλα χρηματικά ποσά.
Θέση | Τομέας | Ακαθόριστος ετήσιος μισθός |
---|---|---|
1 | Φαρμακοβιομηχανία | 69.377 ευρώ |
2 | Τράπεζες | 69.212 ευρώ |
3 | Φαρμακοβιομηχανία | 66.896 ευρώ |
4 | Χημική Βιομηχανία | 66.184 ευρώ |
5 | Μηχανική και μηχανική των εγκαταστάσεων | 65.353 ευρώ |
Εμπειρία | Ακαθάριστος ετήσιος μισθός ακαδημαϊκού | Ακαθάριστος ετήσιος μισθός μη ακαδημαϊκού |
---|---|---|
έως 2 έτη | 45.842 ευρώ | 32.250 ευρώ |
3-5 έτη | 54.242 ευρώ | 38.360 ευρώ |
6-10 έτη | 64.697 ευρώ | 44.495 ευρώ |
11-20 έτη | 76.727 ευρώ | 53.868 ευρώ |
πάνω από 20 έτη | 79.262 ευρώ | 56.025 ευρώ |
Στελέχη, αρμόδια για το προσωπικό κερδίζουν 66.651 ευρώ στη Γερμανία κατά μέσο όρο. Ο πραγματικός μισθός για τα αφεντικά εξαρτάται από τον αριθμό των υπαλλήλων, για τους οποίους είναι υπεύθυνοι.
Αριθμός των υφισταμένων | Ακαθόριστος ετήσιος μισθός |
---|---|
1-4 εργαζόμενοι | 59.603 ευρώ |
5-14 εργαζόμενοι | 69.731 ευρώ |
15-49 εργαζόμενοι | 72.048 ευρώ |
50-100 εργαζόμενοι | 75.285 ευρώ |
πάνω από 100 εργαζόμενοι | 82.401 ευρώ |
Αν ψάχνετε για δουλειά και θέλετε να κερδίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο, θα πρέπει να μετακινηθείτε στα νότια της Γερμανίας. Η Βαυαρία και η Βάδη-Βυρτεμβέργη προσελκύουν με ισχυρή οικονομία. Ο ηγέτης των μισθών, ωστόσο, είναι η Έσση.
θέση | κρατίδιο | Ακαθόριστος ετήσιος μισθός |
---|---|---|
1 | Έσση | 63.353 ευρώ |
2 | Βάδη-Βυρτεμβέργη | 62.096 ευρώ |
3 | Βαυαρία | 61.703 ευρώ |
4 | Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία | 59.765 ευρώ |
5 | Αμβούργο | 57.338 ευρώ |
6 | Σάαρλαντ | 56.818 ευρώ |
7 | Ρηνανία-Παλατινάτο | 56.653 ευρώ |
8 | Βρέμη | 56.264 ευρώ |
9 | Κάτω Σαξονία | 54.329 ευρώ |
10 | Schleswig-Holstein | 53.853 ευρώ |
11 | Βερολίνο | 52.325 ευρώ |
12 | Σαξωνία | 45.201 ευρώ |
13 | Θουριγγία | 44.765 ευρώ |
14 | Βραδεμβούργο | 44.238 ευρώ |
15 | Σαξονίας-Άνχαλτ | 44.223 Eευρώ |
16 | Mecklenburg- Vorpommern | 42.648 ευρώ |
Παραδόξως, οι γυναίκες κερδίζουν περισσότερο από τους άνδρες στις περιοχές αυτές.
Το μέγεθος της επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο στο μισθό. Οι εργαζόμενοι σε μεσαίες επιχειρήσεις κερδίζουν περίπου 12% κάτω από το μέσο όρο, ενώ οι εργαζόμενοι σε ομάδες με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους αντιπροσωπεύουν περίπου το 15%.
Αριθμός εργαζομένων | Ακαθόριστος ετήσιος μισθός | σε σύγκριση με το μέσο όρο μισθό |
---|---|---|
1-500 εργαζόμενους | 51.042 ευρώ | – 12% |
501-1.000 εργαζόμενους | 59.170 ευρώ | + 2% |
πάνω από 1.000 εργαζόμενους | 67.147 ευρώ | + 15% |
Φραγκφούρτη: Επίθεση σε περαστικούς κοντά στην πόλη- 4 Τραυματίες
Γερμανία: Πρόστιμο εάν οδηγείτε με Μάσκα- Τι πρέπει να προσέξετε;